產(chǎn)品線涵蓋分子生物、細(xì)胞培養(yǎng)、樣品處理、微生物學(xué)、樣品凍存、免疫檢測(cè)、核酸提取、蛋白純化、食品檢測(cè)等方面,為客戶提供品質(zhì)產(chǎn)品及專業(yè)技術(shù)服務(wù)。
碧迪生物科學(xué)BD Pharmingen 試劑精選
Imag磁珠分選、凋亡、增殖與周期、BDCBA多重蛋白定量技術(shù) 、T細(xì)胞研究、ELISA/ELISPOT、BD Phosflow 磷酸化蛋白流式分析、WB/IHC/IP/IF/Bioimg、干細(xì)胞完整解決方案
1、機(jī)器日程維護(hù)和質(zhì)控很重要,一定要記得使用質(zhì)控微球
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 用途 |
340486 | BD Calibrite? 3 Beads | 25T | FACSCalibur 3色質(zhì)控微球 |
340487 | BD Calibrite? APC Beads | 25T | FACSCalibur APC質(zhì)控微球 |
335775 | BD FACS? 7-Color Setup Beads | 25T | FACSCanto 7色設(shè)置微球 |
345249 | BD FACS? Accudrop Beads | 25T | 分選儀Accdrop微球 |
650621 | BD FACSuite? CS&T Research Beads | 50T | FACSVerse質(zhì)控微球 |
650622 | BD FACSuite? CS&T Research Beads | 150T | FACSVerse質(zhì)控微球 |
655050 | BD FACSDiva? CS&T Research Beads | 50T | Diva質(zhì)控(Diva7及以上) |
655051 | BD FACSDiva? CS&T Research Beads | 150T | Diva質(zhì)控(Diva7及以上) |
641319 | BD? Cytometer Setup & Tracking Beads Kit | 50T | Diva質(zhì)控(Diva6.X) |
642412 | BD? Cytometer Setup & Tracking Beads Kit | 150T | Diva質(zhì)控(Diva6.X) |
653144 | BD Accuri Spherotech 8-Peak Beads(FL1-FL3) | 4ml | Accuri質(zhì)控微球 |
653145 | BD Accuri Spherotech 6-Peak Beads(FL4) | 8ml | Accuri質(zhì)控微球 |
556291 | Sphero? Rainbow Fluorescent Particles, 3.0 - 3.4 μm | 5ml | Rainbow質(zhì)控微球 |
342003 | BD FACSFlow? Sheath Fluid | 20L | 鞘液 |
340345 | BD FACS? BD FACS Clean Solution | 5L | 清洗液 |
2、樣本制備推薦產(chǎn)品:紅細(xì)胞裂解液和濾網(wǎng)
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 |
555899 | Lyse? Lysing Buffer(10X) | 100ml |
352340 | 細(xì)胞濾網(wǎng)40μm/藍(lán)色 | 50個(gè)/箱 |
352350 | 細(xì)胞濾網(wǎng)70μm/白色 | 50個(gè)/箱 |
352360 | 細(xì)胞濾網(wǎng)100μm/黃色 | 50個(gè)/箱 |
3、FC受體阻斷劑:避免FC非特異性反應(yīng)
Fc受體是指細(xì)胞表面能夠與免疫球蛋白(IgG、IgA、IgM、IgE和IgD)集合的分子。其廣泛存在于NK細(xì)胞、肥大細(xì)胞、巨噬細(xì)胞、中性粒細(xì)胞的表面。FcR能夠與抗體的Fc段結(jié)合,在檢測(cè)時(shí)產(chǎn)生假陽性。使用FcR阻斷劑,可以消除假陽性,降低檢測(cè)背景,獲得更清晰的結(jié)果。
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品形式 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品編號(hào) |
Human BD FC Block | Purified | 50ug | 564219 |
0.25mg | 564420 | ||
Mouse BD FC Block | Purified | 0.1mg | 553141 |
0.5mg | 553142 | ||
Rat BD FC Block | Purified | 0.1mg | 550270 |
0.5mg | 550271 |
4、凋亡試劑盒/周期/增殖
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 用途 |
556547 | FITC Annexin V Apoptosis Detection Kit I | 100T | 凋亡試劑盒(Annexin-FITC,PI) |
559763 | PE Annexin V Apoptosis Detection Kit I | 100T | 凋亡試劑盒(Annexin-PE,7-AAD) |
550825 | PI/RNase Staining Buffer | 100ml | 細(xì)胞周期檢測(cè) |
559619 | FITC Brd U Flow Kit | 50tests | Brdu增殖試劑盒 |
5、新機(jī)器要用起來,準(zhǔn)備開始流式實(shí)驗(yàn)!選抗體,BD,BD,還是BD.. ! 可以按照如下搭配好的panel直接選擇
常見human Panel搭配
亞 群 | 貨 號(hào) | 描 述 | 規(guī) 格 |
T 細(xì)胞 | 564420 | HU CD4 BB515 | 25T |
561949 | HU CD8 PE | 25T | |
560835 | HU CD3 PERCP-CY5.5 | 50T | |
T 細(xì)胞 | 560835 | HU CD3 PERCP-CY5.5 | 50T |
564419 | Hu CD4 BB515 | 100T | |
555367 | HU CD8 PE | 100T | |
B 細(xì)胞 | 561806 | HU CD3 FITC | 25T |
561742 | HU CD19 APC | 25T | |
B 細(xì)胞 | 555332 | HU CD3 FITC | 100T |
555415 | HU CD19 APC | 100T | |
NK 細(xì)胞 | 561806 | HU CD3 FITC | 25T |
561724 | HU CD16 ALEXA 647 | 25T | |
561903 | HU CD56 PE | 25T | |
NK 細(xì)胞 | 555332 | HU CD3 FITC | 100T |
557710 | HU CD16 ALEXA 647 | 100T | |
555516 | HU CD56 PE | 100T | |
DC | 552764 | HU HLA-DR PERCP-CY5.5 | 50T |
560895 | HU CD11C APC | 25T | |
561050 | HU CD123 PE | 25T | |
565009 | HU CD80 BB515 | 25T | |
560957 | HU CD86 PE | 25T | |
561960 | HU CD83 APC | 25T | |
DC | 552764 | HU HLA-DR PERCP-CY5.5 | 50T |
559877 | HU CD11C APC | 100T | |
555644 | HU CD123 PE | 200T | |
565008 | HU CD80 BB515 | 100T | |
555658 | HU CD86 PE | 100T | |
551073 | HU CD83 APC | 100T | |
單核細(xì)胞 | 561712 | HU CD14 FITC | 25T |
單核細(xì)胞 | 555397 | HU CD14 FITC | 100T |
Treg | 564420 | HU CD4 BB515 | 25T |
560987 | HU CD25 APC | 25T | |
560082 | HU FOXP3 PE | 25T | |
562725 | TRANSCRIPTION FACTOR BUFFER SET 25T | 25T | |
Treg | 564419 | HU CD4 BB515 | 100T |
555434 | HU CD25 APC | 100T | |
560046 | HU FOXP3 PE | 100T | |
562574 | TRANSCRIPTION FACTOR BUFFER SET 100T | 100T | |
Treg | 564420 | HU CD4 BB515 | 25T |
560987 | HU CD25 APC | 25T | |
561028 | HU CD127 PE | 25T | |
Treg | 564419 | HU CD4 BB515 | 100T |
555434 | HU CD25 APC | 100T | |
557938 | HU CD127 PE | 100T | |
TH1/TH2/TH17 | 564420 | HU CD4 BB515 | 25T |
560704 | HU IFN-GAMMA NHP PERCP-CY5.5 | 50T | |
560671 | HU IL-4 APC | 50T | |
560438 | HU IL-17A PE | 25T | |
554714 | CYTOFIX/CYTOPERM BUF KIT | 250T | |
550583 | LEUKO ACTVTN CKTL WITH GLGPLG 100UL X2 | 200ìL | |
TH1/TH2/TH17 | 564419 | HU CD4 BB515 | 100T |
560704 | HU IFN-GAMMA NHP PERCP-CY5.5 | 50T | |
560671 | HU IL-4 APC | 50T | |
560436 | HU IL-17A PE | 100T | |
554714 | CYTOFIX/CYTOPERM BUF KIT | 250T | |
550583 | LEUKO ACTVTN CKTL WITH GLGPLG 100UL X2 | 200ìL | |
Tfh | 564419 | HU CD4 BB515 | 100T |
562781 | HU CXCR5 PERCP-CY5.5 | 50T | |
558694 | HU CD279 APC | 100T | |
557802 | HU CD278 PE | 100T |
6、常用mouse Panel搭配
亞 群 | 貨 號(hào) | 描 述 | 規(guī) 格 |
T細(xì)胞 | 561835 | MS CD4 FITC | 25T |
561095 | MS CD8A PE | 25T | |
561108 | MS CD3E PERCP-CY5.5 | 25T | |
T細(xì)胞 | 553046 | MS CD4 FITC | 100T |
553032 | MS CD8A PE | 100T | |
551163 | MS CD3E PERCP-CY5.5 | 100T | |
B細(xì)胞 | 561738 | MS CD19 APC | 25T |
561878 | MS CD45R PE | 25T | |
B細(xì)胞 | 550992 | MS CD19 APC | 100T |
553089 | MS CD45R PE | 100T | |
NK 細(xì)胞 | 557391 | MS NK-1.1 PE | 100T |
558759 | MS CD49B PE | 100T | |
DC樹突細(xì)胞 | 562363 | MS I-A I-E PERCP-CY5.5 | 50T |
550261 | MS CD11C APC | 100T | |
561954 | MS CD 80 FITC | 100T | |
561963 | MS CD86 PE | 25T | |
558206 | MS CD83 APC | 100T | |
單核細(xì)胞 | 557396 | MS CD11B FITC | 100T |
粒細(xì)胞 | 553126 | MS LY-6G LY-6C FITC | 100T |
565410 | MS F4/80 PE | 100T |
其他常見搭配/輔助試劑
種屬 | 亞群 | 貨 號(hào) | 描 述 | 規(guī) 格 |
rat | Rat T Lymphocyte Cocktail | 558493 | RAT T LYM CKTL | 50T |
Isotype Control Cocktail B | 558508 | ISOT CTL CKTL B | 20T | |
Rat Activated T Lymphocyte Cocktail | 558494 | RAT T LYM ACT CKTL | 50T | |
Rat T/B/NK Cell Cocktail | 558495 | RAT T/B/NK CELL CKTL | 50T | |
dog | Dog T Lymphocyte Cocktail | 558699 | DOG T LYMPHOCYTE COCKTAIL FITC,PE, APC | 50T |
Dog Activated T Lymphocyte Cocktail | 558704 | DOG ACT CKTL | 50T | |
pig | T 細(xì)胞 | 559582 | PIG CD3 EPSL FITC | 100T |
561474 | PIG CD4A PERCP-CY5.5 | 50T | ||
559584 | PIG CD8A PE | 100T | ||
Isotype control 同型對(duì)照 | 556649 | FITC Mouse IgG1, ê Isotype Control | 50T | |
552834 | PerCP-Cy5.5 Mouse IgG1 ê Isotype Control | 50T | ||
550854 | APC Mouse IgG1 ê Isotype Control | 50T | ||
556652 | FITC Mouse IgG2a, ê Isotype Control | 50T | ||
556655 | FITC Mouse IgG2b, ê Isotype Control | 50T | ||
552916 | FITC Rat IgG1 ê Isotype Control | 50T | ||
551979 | PE Rat IgG1, ê Isotype Control | 50T | ||
560537 | PerCP-Cy5.5 Rat IgG1, ê Isotype Control | 0.1MG | ||
554686 | APC Rat IgG1, ê Isotype Control | 0.1MG | ||
NA/LE抗體 | 555336 | Purified NA/LE Mouse Anti-Human CD3 HIT3a | 0.5MG | |
555725 | Purified NA/LE Mouse Anti-Human CD28 CD28.2 | 0.5MG | ||
553057 | Purified NA/LE Hamster Anti-Mouse CD3e 145-2C11 | 0.5MG | ||
553294 | Purified NA/LE Hamster Anti-Mouse CD28 37.51 | 0.5MG |
7、細(xì)胞因子檢測(cè)看過來,BD CBA多因子檢測(cè)方法省錢、省時(shí)間、省樣本
——50ul樣本最多檢測(cè)30多種細(xì)胞因子,有了流式細(xì)胞儀,方便!
CBA經(jīng)典產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編號(hào) | 檢測(cè)指標(biāo) | 包裝 規(guī)格 |
Human Inflammatory Cytokine Kit | 551811 | IL-8, IL-1β, IL-6, IL-10, TNF, IL-12p70 | 80T |
Human Th1/Th2 Cytokine Kit II | 551809 | IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF, IFN-g | 80T |
Human Th1/Th2/Th17 Kit | 560484 | IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF, IFN-γ, IL-17A | 80T |
Mouse Inflammation Kit | 552364 | L-6, IL-10, MCP-1, IFN-γ, TNF, IL-12p70 | 80T |
Mouse Th1/Th2/Th17 Cytokine Kit | 560485 | IL-2, IL-4, IL-6, IFN-γ, TNF, IL-17A, IL-10 | 80T |
Mouse Th1/Th2 Cytokine Kit | 551287 | IL-2, IL-4, IL-5, IFN-γ,TNF | 80T |
Non-human Primate Th 1 , /Th 2 Cytokine Kit | 557800 | IL-2, IL-4, IL-5, IL-6,TNF, IFN-γ | 80T |
8、磁珠分選和分選型儀器儀器使用更配哦,超高性價(jià)比!
磁珠分選經(jīng)典產(chǎn)品:
目的細(xì)胞 | 產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 |
Human T細(xì)胞 | 557874 | Hu T Lymphocyte Enrichment Set - DM | set |
Human CD4+ T細(xì)胞 | 557939 | Hu CD4 T Lymphocyte Enrichment Set - DM | set |
Human CD8+T細(xì)胞 | 557941 | Hu CD8 T Lymphocyte Enrichment Set - DM | set |
Human B細(xì)胞 | 558007 | Hu B Lymphocyte Enrichment Set -DM | set |
Human NK細(xì)胞 | 557987 | Hu NK Cell Enrichment Set - DM | set |
Mouse T細(xì)胞 | 557793 | Ms T Lymphocyte Enrichment Set -DM | set |
9、補(bǔ)償微球
由于熒光光譜的重疊現(xiàn)象,在進(jìn)行流式多色分析時(shí),必須設(shè)置單染管進(jìn)行熒光補(bǔ)償。OneComp/UltraComp eBeads微球大小和淋巴細(xì)胞相當(dāng),可連接各種熒光標(biāo)記的抗體來調(diào)節(jié)補(bǔ)償。每滴微球中都含有兩群:一群是可以結(jié)合抗體的陽性群,一群是不會(huì)與抗體反應(yīng)的陰性群。
優(yōu)點(diǎn):
?使用方便,一滴即可
?與所有小鼠、大鼠和倉(cāng)鼠來源的抗體反應(yīng),要求抗體來源是Kappa
?適用于各種激發(fā)光—適用于488nm藍(lán)光,532nm綠光,561nm黃光,633-635nm紅光,UltrComp eBeads尤其適用紫外紫色(405nm)激光器。
1)CompBead Compensation Particles 通用補(bǔ)償微球
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 反應(yīng) | 適合激光器 |
552844 | Anti-rat Ig, k | 6ml | 適用于rat來源的一抗 | 藍(lán)(488 nm), 綠(532 nm), 黃綠 (561 nm), 和紅色 (633-635 nm)激光器 |
552845 | Anti-rat/hamster Ig, k | 6ml | 適用于rat/hamster來源的一抗 | 藍(lán)(488 nm), 綠(532 nm), 黃綠 (561 nm), 和紅色 (633-635 nm)激光器 |
552843 | Anti-mouse Ig, k | 6ml | 適用于mouse來源的一抗 | 藍(lán)(488 nm), 綠(532 nm), 黃綠 (561 nm), 和紅色 (633-635 nm)激光器 |
2)CompBead Plus Particles 補(bǔ)償大微球,適用于larger cell types, for example, human embryonic stem cells (hESCs)
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 反應(yīng) | 適合激光器 |
560499 | Anti-rat Ig, k | 6ml | 適用于rat來源的一抗 | 藍(lán)(488 nm), 綠(532 nm), 黃綠 (561 nm), 和紅色 (633-635 nm)激光器 |
560497 | Anti-mouse Ig, k | 6ml | 適用于mouse來源的一抗 | 藍(lán)(488 nm), 綠(532 nm), 黃綠 (561 nm), 和紅色 (633-635 nm)激光器 |
10、細(xì)胞死活鑒定染料 Fxiable Viability Stain(FVS)Reagents
為什么要鑒定細(xì)胞死活?
? 死細(xì)胞非特異性染色使細(xì)胞背景增高,影響檢測(cè)靈敏度
? 鑒定細(xì)胞生命活性
? 死細(xì)胞假陽性染色結(jié)果影響真實(shí)實(shí)驗(yàn)結(jié)果比例
與傳統(tǒng)染料PI、7-AAD相比的優(yōu)勢(shì)?適用于胞內(nèi)染色的死活細(xì)胞鑒定
①、PI、7-AAD的染色通常是放在其他抗體孵育完成后進(jìn)行,不能洗滌即要上機(jī)檢測(cè);
②、對(duì)于胞內(nèi)抗體的染色,由于經(jīng)過了固定步驟,PI或7-AAD染色后所有的細(xì)胞都有陽性,所以它們只適合胞膜染色的死活細(xì)胞鑒定。
③、PI、7-AAD與常用染色通道PE、PercP是統(tǒng)一檢測(cè)通道,二者只能選擇其一使用。PI和7-AAD發(fā)射譜很寬,488nm藍(lán)色激光發(fā)射基本上580BP和690BP都被占用,這樣大大減小多色試驗(yàn)中的配色增加了調(diào)補(bǔ)償?shù)碾y度。
④、Fixable Viability Dye的優(yōu)點(diǎn)是:
—固定、破膜以及洗滌步驟不影響Fixable Viability Dye的染色
—FVS系列光譜多樣,適合各種染色組合的搭配。FVS系列分別對(duì)應(yīng)不同的激光器,發(fā)射波長(zhǎng)不同,波譜集中。
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 所在熒光通道 |
562247 | Fxiable Viability Stain450 | 紫激光 | BV421/V450 |
564406 | Fxiable Viability Stain510 | BV | |
564407 | Fxiable Viability Stain520 | 藍(lán)激光 | 適用于mouse來源的一抗 |
564995 | Fxiable Viability Stain570 | 適用于mouse來源的一抗 | |
564996 | Fxiable Viability Stain620 | 適用于mouse來源的一抗 | |
564996 | Fxiable Viability Stain620 | 黃/綠激光 | 適用于mouse來源的一抗 |
564405 | Fxiable Viability Stain660 | 紅激光 | 適用于mouse來源的一抗 |
564997 | Fxiable Viability Stain700 | 適用于mouse來源的一抗 |
Fixable Viability Dye使用原理
FVS為氨基反應(yīng)性染料,與細(xì)胞表面或者內(nèi)部的蛋白不可逆的結(jié)合。FVS是染細(xì)胞表面或膜內(nèi)側(cè)的游離胺,活細(xì)胞弱陽。正是由于和PI、7-AAD原理不同,所以對(duì)于一些需要固定破膜步驟的試驗(yàn)FVS一樣適用,如果固定破膜后細(xì)胞發(fā)生死亡,該染料還是能反應(yīng)細(xì)胞的死活情況,這點(diǎn)是核酸染料所不能替代的。
2021-09-27
實(shí)驗(yàn)室酶標(biāo)板的注意事項(xiàng)
2021-09-27